Soutěž Bobřík informatiky
Listopad je tradičně prostorem pro soutěž Bobřík informatiky, podívejte se prosím, jak dopadli naši studenti letos. Pochvalu zaslouží hlavně studentky a studenti z 1. A, protože získali maximum bodů ve své kategorii.
| kategorie | počet bodů | jméno |
| Benjamin | ||
| 1. místo | 192 | Březina Filip, Cicvárková Anna, Ćmielová Agáta, Czempková Eliška (všichni 1. A) |
| 2. místo | 180 | Ciencialová Simona, 1. A |
| 3. místo | 177 | Gajdicová Sára, 1. A |
| Kadet | ||
| 1. místo | 176 | Skřičková Eliška, 3. A |
| 2. místo | 156 | Serafinová Andrea, 3. A |
| 3. místo | 148 | Lipusová Barbora, Konderla David (oba 3. A) |
| Junior | ||
| 1. místo | 108 | Krupa Adam, 1. C |
| 2. místo | 103 | Kluzová Baeta, 1. C |
| 3. místo | 102 | Khabibullin Dalia, Kutajová Klára (obě 3. A) |
Komise informatiky blahopřeje!
