Kdo byl nejlepší v Bobříku informatiky?
V termínu 3. – 14. 11. 2025 probíhala na naší škole každoroční soutěž Bobřík informatky. Podívejte se prosím, kteří studenti byli nejlepší v řešení úloh ve své kategorii:
| Benjamin | ||
| Michal | Uherek | 176 bodů |
| Tereza | Heczková | 149 |
| Sofie | Macošková | 149 |
| Erik | Hermann | 138 |
| Kadet | ||
| Matěj | Samiec | 180 bodů |
| Bára | Stryjová | 177 |
| Lukáš | Skoupil | 172 |
| Junior | ||
| Adam | Talík | 192 bodů |
| Tereza | Kawuloková | 180 |
| Vojtěch | Němec | 172 |
| Senior | ||
| David | Mordáč | 162 bodů |
| Adam | Krupa | 153 |
| Natálie | Sikorová | 141 |
| Jakub | Krumpholz | 141 |
Komise informatiky blahopřeje vítězům a děkuje těm, kteří se zúčastnili.